Commit Graph

137 Commits

Author SHA1 Message Date
CHIEFSOFT\ameye cc725eea28 WrenchZeroRefundOffer 2024-09-23 12:13:08 -04:00
CHIEFSOFT\ameye eeed3bb32a no refund 2024-09-23 10:36:50 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 222e593e3e No refund reversals 2024-09-23 10:30:11 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 38fafdcb0b job call 2024-09-19 19:06:32 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 43942441ef air flow 2024-08-31 07:22:01 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 934a4cf348 dened job 2024-08-22 07:01:21 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 373728fda2 depend_uid 2024-08-21 11:39:42 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 2b26dde31e fix ref jobs 2024-08-21 10:32:29 -04:00
CHIEFSOFT\ameye b4b1862289 timeline_days 2024-08-08 08:26:30 -04:00
CHIEFSOFT\ameye c5ee7778f6 Jobs completed 2024-07-20 18:18:38 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 32695ce0e7 %d 2024-07-20 16:40:15 -04:00
CHIEFSOFT\ameye a45ccdb229 log add 2024-07-20 16:26:43 -04:00
CHIEFSOFT\ameye f287fbc1cc %d 2024-07-20 16:08:15 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 7f0576db5d bug=ffer 2024-07-20 15:07:33 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 642e09045e fix bug 2024-07-20 14:13:58 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 25190cbde0 bob buffer 2024-07-20 13:52:37 -04:00
CHIEFSOFT\ameye b6bc1aa564 fix percent 2024-07-20 13:40:11 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 43524c2ccb More Stats 2024-07-20 13:01:33 -04:00
CHIEFSOFT\ameye b46c6a99ee queru 2024-07-18 16:44:05 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 0d74197ba2 uid 2024-07-18 16:14:09 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 2f3767dab5 fix dt 2024-07-18 13:30:21 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 7798324c3f client_uid 2024-07-18 13:17:15 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 0ddfc03e3f fix sybthax 2024-07-18 12:53:35 -04:00
CHIEFSOFT\ameye caf958bd0f jobs statts 2024-07-18 12:43:32 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 9ec7f55046 Job stats 2024-07-18 12:03:15 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 5b34da28b9 cancel offer 2024-06-29 23:02:03 -04:00
CHIEFSOFT\ameye cbb88edd07 mark family jobs 2024-05-21 08:16:40 -04:00
CHIEFSOFT\ameye bc0797569b WrenchJobListFiles 2024-04-14 10:56:37 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 970c494db1 WRENCHBOARD_JOB_JOBFILES 2024-04-14 10:43:48 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 5edd21c70a const char * loc = getenv("REMOTE_ADDR"); 2024-03-27 09:40:55 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 2c948a9d5c AMOUNT 2024-03-27 09:27:08 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 9445edf9bf job id 2024-03-27 09:08:39 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 177e341e94 job media 2024-03-27 08:40:14 -04:00
CHIEFSOFT\ameye e256e54ff1 status 2024-03-27 06:23:51 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 4a4cc10648 fix query 2024-03-27 06:22:24 -04:00
CHIEFSOFT\ameye ad11b93ba7 dulpicate var 2024-03-26 22:33:10 -04:00
CHIEFSOFT\ameye b06cccc210 jb uid 2024-03-26 22:28:45 -04:00
CHIEFSOFT\ameye c1c1c4f84b assign mode fam,ily 2024-03-26 21:17:17 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 48e07dd16a Completed 2024-02-03 18:18:06 -05:00
CHIEFSOFT\ameye cc2afc9cd4 assign taskn 2024-02-03 17:30:53 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 604c5eb61f fix syntx 2024-02-03 11:18:54 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 198da7d2ca Offers scheduled 2024-02-03 11:10:54 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 846bb9be8f group count 2024-02-03 10:32:54 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 2e4ab79839 fix query 2024-02-03 10:26:09 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 484525e283 assign individual 2024-02-03 10:01:31 -05:00
CHIEFSOFT\ameye ea9b7d017e order app help 2024-02-03 08:43:10 -05:00
CHIEFSOFT\ameye b48728a79d COMPLEDED JOBS 2024-01-21 20:10:49 -05:00
CHIEFSOFT\ameye e3d2b59509 #define WRENCHBOARD_JOB_REPORT 13047 2024-01-21 19:51:51 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 60c455ba6c offer process 2024-01-09 13:45:11 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 51beca9a44 offer jobs 2024-01-09 13:34:22 -05:00