Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
CHIEFSOFT\ameye 3c4b13adaf Provision completed 2025-07-19 19:17:24 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 52fac9e363 base controller URL fix 2025-07-15 18:43:34 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 476794f5d3 Fix files data 2025-07-15 17:26:46 -04:00
CHIEFSOFT\ameye ad6fc2114e New data 2025-01-28 22:26:05 -05:00
CHIEFSOFT\ameye c1a6203d08 cokies file 2025-01-26 23:25:37 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 4e128ce3db Dummy payload 2025-01-26 23:22:14 -05:00
CHIEFSOFT\ameye d4efc83fcb Fix call 2025-01-26 23:14:20 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 8639b7fcb8 revers 2025-01-26 23:08:01 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 4f6b66aae8 Used example 2025-01-26 23:06:08 -05:00
CHIEFSOFT\ameye fd6e0e3177 ansibleProvision 2025-01-26 19:41:09 -05:00
CHIEFSOFT\ameye d7ba066f36 $authorization 2025-01-26 19:35:55 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 3631ec1fb1 $httpcode 2025-01-26 16:00:56 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 15a5b7f203 dta line 2025-01-26 15:55:20 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 9c89eb2b89 parameters to send 2025-01-26 13:32:39 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 17dbe9c81c debug log 2025-01-26 09:23:47 -05:00
CHIEFSOFT\ameye a967dda061 new proviison 2025-01-26 09:16:28 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 5b13164f38 socket call - refresh added 2025-01-22 19:21:31 -05:00
CHIEFSOFT\ameye 03123b9102 asible create added 2025-01-18 19:58:46 -05:00
CHIEFSOFT\ameye e8d16deefd first commit 2025-01-18 18:33:45 -05:00