first commit

This commit is contained in:
2019-05-25 23:11:05 -04:00
commit 16f48376bc
6139 changed files with 990356 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,71 @@
{
"type": "optiontree",
"tree": {
"selectors": {
"sport": {
"schema": {
"type": "string"
},
"options": {
"type": "select",
"noneLabel": "Pick a Sport..."
}
},
"team": {
"schema": {
"type": "string"
},
"options": {
"type": "select",
"noneLabel": "Pick a Team..."
}
},
"player": {
"schema": {
"type": "string"
},
"options": {
"type": "select",
"noneLabel": "Pick a Player..."
}
}
},
"order": ["sport", "team", "player"],
"data": [{
"value": 23,
"attributes": {
"sport": "Basketball",
"team": "Chicago Bulls",
"player": "Michael Jordan"
}
}, {
"value": 33,
"attributes": {
"sport": "Basketball",
"team": "Chicago Bulls",
"player": "Scotty Pippen"
}
}, {
"value": 4,
"attributes": {
"sport": "Football",
"team": "Green Bay Packers",
"player": "Brett Favre"
}
}, {
"value": 19,
"attributes": {
"sport": "Baseball",
"team": "Milwaukee Brewers",
"player": "Robin Yount"
}
}, {
"value": 99,
"attributes": {
"sport": "Hockey",
"player": "Wayne Gretzky"
}
}],
"horizontal": true
}
}
@@ -0,0 +1,4 @@
{
"type": "number",
"title": "What number would like for your sports jersey?"
}
@@ -0,0 +1,6 @@
{
"Vanilla": "Vanilla Flavor",
"Chocolate": "Chocolate Flavor",
"Strawberry": "Strawberry Flavor",
"Mint": "Mint Flavor"
}
@@ -0,0 +1,27 @@
letter frequency
A .08167
B .01492
C .02782
D .04253
E .12702
F .02288
G .02015
H .06094
I .06966
J .00153
K .00772
L .04025
M .02406
N .06749
O .07507
P .01929
Q .00095
R .05987
S .06327
T .09056
U .02758
V .00978
W .02360
X .00150
Y .01974
Z .00074
1 letter frequency
2 A .08167
3 B .01492
4 C .02782
5 D .04253
6 E .12702
7 F .02288
8 G .02015
9 H .06094
10 I .06966
11 J .00153
12 K .00772
13 L .04025
14 M .02406
15 N .06749
16 O .07507
17 P .01929
18 Q .00095
19 R .05987
20 S .06327
21 T .09056
22 U .02758
23 V .00978
24 W .02360
25 X .00150
26 Y .01974
27 Z .00074
@@ -0,0 +1,7 @@
State,Under 5 Years,5 to 13 Years,14 to 17 Years,18 to 24 Years,25 to 44 Years,45 to 64 Years,65 Years and Over
CA,2704659,4499890,2159981,3853788,10604510,8819342,4114496
TX,2027307,3277946,1420518,2454721,7017731,5656528,2472223
NY,1208495,2141490,1058031,1999120,5355235,5120254,2607672
FL,1140516,1938695,925060,1607297,4782119,4746856,3187797
IL,894368,1558919,725973,1311479,3596343,3239173,1575308
PA,737462,1345341,679201,1203944,3157759,3414001,1910571
1 State Under 5 Years 5 to 13 Years 14 to 17 Years 18 to 24 Years 25 to 44 Years 45 to 64 Years 65 Years and Over
2 CA 2704659 4499890 2159981 3853788 10604510 8819342 4114496
3 TX 2027307 3277946 1420518 2454721 7017731 5656528 2472223
4 NY 1208495 2141490 1058031 1999120 5355235 5120254 2607672
5 FL 1140516 1938695 925060 1607297 4782119 4746856 3187797
6 IL 894368 1558919 725973 1311479 3596343 3239173 1575308
7 PA 737462 1345341 679201 1203944 3157759 3414001 1910571
@@ -0,0 +1,291 @@
{
"name": "flare",
"children": [
{
"name": "analytics",
"children": [
{
"name": "cluster",
"children": [
{"name": "AgglomerativeCluster", "size": 3938},
{"name": "CommunityStructure", "size": 3812},
{"name": "HierarchicalCluster", "size": 6714},
{"name": "MergeEdge", "size": 743}
]
},
{
"name": "graph",
"children": [
{"name": "BetweennessCentrality", "size": 3534},
{"name": "LinkDistance", "size": 5731},
{"name": "MaxFlowMinCut", "size": 7840},
{"name": "ShortestPaths", "size": 5914},
{"name": "SpanningTree", "size": 3416}
]
},
{
"name": "optimization",
"children": [
{"name": "AspectRatioBanker", "size": 7074}
]
}
]
},
{
"name": "animate",
"children": [
{"name": "Easing", "size": 17010},
{"name": "FunctionSequence", "size": 5842},
{
"name": "interpolate",
"children": [
{"name": "ArrayInterpolator", "size": 1983},
{"name": "ColorInterpolator", "size": 2047},
{"name": "DateInterpolator", "size": 1375},
{"name": "PointInterpolator", "size": 1675},
{"name": "RectangleInterpolator", "size": 2042}
]
},
{"name": "ISchedulable", "size": 1041},
{"name": "Parallel", "size": 5176},
{"name": "Pause", "size": 449},
{"name": "Transitioner", "size": 19975},
{"name": "TransitionEvent", "size": 1116},
{"name": "Tween", "size": 6006}
]
},
{
"name": "data",
"children": [
{
"name": "converters",
"children": [
{"name": "Converters", "size": 721},
{"name": "DelimitedTextConverter", "size": 4294},
{"name": "GraphMLConverter", "size": 9800},
{"name": "IDataConverter", "size": 1314},
{"name": "JSONConverter", "size": 2220}
]
},
{"name": "DataField", "size": 1759},
{"name": "DataSchema", "size": 2165},
{"name": "DataSet", "size": 586},
{"name": "DataSource", "size": 3331},
{"name": "DataTable", "size": 772},
{"name": "DataUtil", "size": 3322}
]
},
{
"name": "display",
"children": [
{"name": "DirtySprite", "size": 8833},
{"name": "LineSprite", "size": 1732},
{"name": "RectSprite", "size": 3623},
{"name": "TextSprite", "size": 10066}
]
},
{
"name": "flex",
"children": [
{"name": "FlareVis", "size": 4116}
]
},
{
"name": "physics",
"children": [
{"name": "DragForce", "size": 1082},
{"name": "GravityForce", "size": 1336},
{"name": "IForce", "size": 319},
{"name": "SpringForce", "size": 1681}
]
},
{
"name": "query",
"children": [
{"name": "AggregateExpression", "size": 1616},
{"name": "And", "size": 1027},
{"name": "Maximum", "size": 843},
{
"name": "methods",
"children": [
{"name": "add", "size": 593},
{"name": "and", "size": 330},
{"name": "average", "size": 287},
{"name": "eq", "size": 594},
{"name": "fn", "size": 460},
{"name": "lte", "size": 619}
]
},
{"name": "Minimum", "size": 843},
{"name": "Not", "size": 1554},
{"name": "Or", "size": 970},
{"name": "Query", "size": 13896},
{"name": "Xor", "size": 1101}
]
},
{
"name": "scale",
"children": [
{"name": "IScaleMap", "size": 2105},
{"name": "LinearScale", "size": 1316},
{"name": "LogScale", "size": 3151},
{"name": "OrdinalScale", "size": 3770},
{"name": "ScaleType", "size": 1821},
{"name": "TimeScale", "size": 5833}
]
},
{
"name": "util",
"children": [
{"name": "Arrays", "size": 8258},
{"name": "Geometry", "size": 10993},
{
"name": "heap",
"children": [
{"name": "FibonacciHeap", "size": 9354},
{"name": "HeapNode", "size": 1233}
]
},
{"name": "IValueProxy", "size": 874},
{
"name": "math",
"children": [
{"name": "DenseMatrix", "size": 3165},
{"name": "IMatrix", "size": 2815},
{"name": "SparseMatrix", "size": 3366}
]
},
{"name": "Maths", "size": 17705},
{"name": "Orientation", "size": 1486},
{
"name": "palette",
"children": [
{"name": "ColorPalette", "size": 6367},
{"name": "Palette", "size": 1229},
{"name": "ShapePalette", "size": 2059},
{"name": "SizePalette", "size": 2291}
]
},
{"name": "Strings", "size": 22026}
]
},
{
"name": "vis",
"children": [
{
"name": "axis",
"children": [
{"name": "Axes", "size": 1302},
{"name": "Axis", "size": 24593},
{"name": "AxisGridLine", "size": 652},
{"name": "AxisLabel", "size": 636},
{"name": "CartesianAxes", "size": 6703}
]
},
{
"name": "controls",
"children": [
{"name": "AnchorControl", "size": 2138},
{"name": "ClickControl", "size": 3824},
{"name": "Control", "size": 1353},
{"name": "SelectionControl", "size": 7862},
{"name": "TooltipControl", "size": 8435}
]
},
{
"name": "data",
"children": [
{"name": "Data", "size": 20544},
{"name": "DataList", "size": 19788},
{"name": "DataSprite", "size": 10349},
{"name": "EdgeSprite", "size": 3301},
{"name": "NodeSprite", "size": 19382},
{
"name": "render",
"children": [
{"name": "ArrowType", "size": 698},
{"name": "EdgeRenderer", "size": 5569},
{"name": "IRenderer", "size": 353},
{"name": "ShapeRenderer", "size": 2247}
]
},
{"name": "ScaleBinding", "size": 11275},
{"name": "Tree", "size": 7147},
{"name": "TreeBuilder", "size": 9930}
]
},
{
"name": "events",
"children": [
{"name": "DataEvent", "size": 2313},
{"name": "SelectionEvent", "size": 1880},
{"name": "TooltipEvent", "size": 1701},
{"name": "VisualizationEvent", "size": 1117}
]
},
{
"name": "legend",
"children": [
{"name": "Legend", "size": 20859},
{"name": "LegendItem", "size": 4614},
{"name": "LegendRange", "size": 10530}
]
},
{
"name": "operator",
"children": [
{
"name": "distortion",
"children": [
{"name": "BifocalDistortion", "size": 4461},
{"name": "Distortion", "size": 6314},
{"name": "FisheyeDistortion", "size": 3444}
]
},
{
"name": "encoder",
"children": [
{"name": "ColorEncoder", "size": 3179},
{"name": "Encoder", "size": 4060},
{"name": "PropertyEncoder", "size": 4138},
{"name": "ShapeEncoder", "size": 1690},
{"name": "SizeEncoder", "size": 1830}
]
},
{
"name": "filter",
"children": [
{"name": "FisheyeTreeFilter", "size": 5219},
{"name": "GraphDistanceFilter", "size": 3165},
{"name": "VisibilityFilter", "size": 3509}
]
},
{"name": "IOperator", "size": 1286},
{
"name": "label",
"children": [
{"name": "Labeler", "size": 9956},
{"name": "RadialLabeler", "size": 3899},
{"name": "StackedAreaLabeler", "size": 3202}
]
},
{
"name": "layout",
"children": [
{"name": "AxisLayout", "size": 6725},
{"name": "BundledEdgeRouter", "size": 3727},
{"name": "StackedAreaLayout", "size": 9121},
{"name": "TreeMapLayout", "size": 9191}
]
},
{"name": "Operator", "size": 2490},
{"name": "OperatorList", "size": 5248},
{"name": "SortOperator", "size": 2023}
]
},
{"name": "Visualization", "size": 16540}
]
}
]
}
@@ -0,0 +1,13 @@
name,value
MO,189500
AR,288450
CA,396164
CO,420448
CT,338288
GA,480921
LA,320716
MD,377787
MA,383568
MI,445526
MN,348471
MS,220813
1 name value
2 MO 189500
3 AR 288450
4 CA 396164
5 CO 420448
6 CT 338288
7 GA 480921
8 LA 320716
9 MD 377787
10 MA 383568
11 MI 445526
12 MN 348471
13 MS 220813
@@ -0,0 +1,22 @@
State,Under 5 Years,5 to 13 Years,14 to 17 Years,18 to 24 Years,25 to 44 Years,45 to 64 Years,65 Years and Over
AL,310504,552339,259034,450818,1231572,1215966,641667
AK,52083,85640,42153,74257,198724,183159,50277
AZ,515910,828669,362642,601943,1804762,1523681,862573
AR,202070,343207,157204,264160,754420,727124,407205
CA,2704659,4499890,2159981,3853788,10604510,8819342,4114496
CO,358280,587154,261701,466194,1464939,1290094,511094
CT,211637,403658,196918,325110,916955,968967,478007
DE,59319,99496,47414,84464,230183,230528,121688
DC,36352,50439,25225,75569,193557,140043,70648
FL,1140516,1938695,925060,1607297,4782119,4746856,3187797
GA,740521,1250460,557860,919876,2846985,2389018,981024
HI,87207,134025,64011,124834,356237,331817,190067
ID,121746,201192,89702,147606,406247,375173,182150
IL,894368,1558919,725973,1311479,3596343,3239173,1575308
IN,443089,780199,361393,605863,1724528,1647881,813839
IA,201321,345409,165883,306398,750505,788485,444554
KS,202529,342134,155822,293114,728166,713663,366706
KY,284601,493536,229927,381394,1179637,1134283,565867
LA,310716,542341,254916,471275,1162463,1128771,540314
ME,71459,133656,69752,112682,331809,397911,199187
MD,371787,651923,316873,543470,1556225,1513754,679565
1 State Under 5 Years 5 to 13 Years 14 to 17 Years 18 to 24 Years 25 to 44 Years 45 to 64 Years 65 Years and Over
2 AL 310504 552339 259034 450818 1231572 1215966 641667
3 AK 52083 85640 42153 74257 198724 183159 50277
4 AZ 515910 828669 362642 601943 1804762 1523681 862573
5 AR 202070 343207 157204 264160 754420 727124 407205
6 CA 2704659 4499890 2159981 3853788 10604510 8819342 4114496
7 CO 358280 587154 261701 466194 1464939 1290094 511094
8 CT 211637 403658 196918 325110 916955 968967 478007
9 DE 59319 99496 47414 84464 230183 230528 121688
10 DC 36352 50439 25225 75569 193557 140043 70648
11 FL 1140516 1938695 925060 1607297 4782119 4746856 3187797
12 GA 740521 1250460 557860 919876 2846985 2389018 981024
13 HI 87207 134025 64011 124834 356237 331817 190067
14 ID 121746 201192 89702 147606 406247 375173 182150
15 IL 894368 1558919 725973 1311479 3596343 3239173 1575308
16 IN 443089 780199 361393 605863 1724528 1647881 813839
17 IA 201321 345409 165883 306398 750505 788485 444554
18 KS 202529 342134 155822 293114 728166 713663 366706
19 KY 284601 493536 229927 381394 1179637 1134283 565867
20 LA 310716 542341 254916 471275 1162463 1128771 540314
21 ME 71459 133656 69752 112682 331809 397911 199187
22 MD 371787 651923 316873 543470 1556225 1513754 679565
@@ -0,0 +1,49 @@
browser date value
Chrome 2008-01 10
Chrome 2008-04 8
Chrome 2008-07 14
Chrome 2008-10 9
Chrome 2009-01 10
Chrome 2009-04 8
Chrome 2009-07 14
Chrome 2009-10 9
Chrome 2010-01 10
Chrome 2010-04 8
Chrome 2010-07 14
Chrome 2010-10 9
Firefox 2008-01 3
Firefox 2008-04 3.5
Firefox 2008-07 5
Firefox 2008-10 11
Firefox 2009-01 3
Firefox 2009-04 3.5
Firefox 2009-07 4.5
Firefox 2009-10 10.5
Firefox 2010-01 3
Firefox 2010-04 3.5
Firefox 2010-07 4
Firefox 2010-10 10
Safari 2008-01 10
Safari 2008-04 8
Safari 2008-07 14
Safari 2008-10 9
Safari 2009-01 10
Safari 2009-04 8
Safari 2009-07 14
Safari 2009-10 9
Safari 2010-01 10
Safari 2010-04 8
Safari 2010-07 13.5
Safari 2010-10 8.5
Opera 2008-01 3
Opera 2008-04 3.5
Opera 2008-07 5
Opera 2008-10 11
Opera 2009-01 3
Opera 2009-04 3.5
Opera 2009-07 4.5
Opera 2009-10 10.5
Opera 2010-01 3
Opera 2010-04 3.5
Opera 2010-07 4
Opera 2010-10 10
1 browser date value
2 Chrome 2008-01 10
3 Chrome 2008-04 8
4 Chrome 2008-07 14
5 Chrome 2008-10 9
6 Chrome 2009-01 10
7 Chrome 2009-04 8
8 Chrome 2009-07 14
9 Chrome 2009-10 9
10 Chrome 2010-01 10
11 Chrome 2010-04 8
12 Chrome 2010-07 14
13 Chrome 2010-10 9
14 Firefox 2008-01 3
15 Firefox 2008-04 3.5
16 Firefox 2008-07 5
17 Firefox 2008-10 11
18 Firefox 2009-01 3
19 Firefox 2009-04 3.5
20 Firefox 2009-07 4.5
21 Firefox 2009-10 10.5
22 Firefox 2010-01 3
23 Firefox 2010-04 3.5
24 Firefox 2010-07 4
25 Firefox 2010-10 10
26 Safari 2008-01 10
27 Safari 2008-04 8
28 Safari 2008-07 14
29 Safari 2008-10 9
30 Safari 2009-01 10
31 Safari 2009-04 8
32 Safari 2009-07 14
33 Safari 2009-10 9
34 Safari 2010-01 10
35 Safari 2010-04 8
36 Safari 2010-07 13.5
37 Safari 2010-10 8.5
38 Opera 2008-01 3
39 Opera 2008-04 3.5
40 Opera 2008-07 5
41 Opera 2008-10 11
42 Opera 2009-01 3
43 Opera 2009-04 3.5
44 Opera 2009-07 4.5
45 Opera 2009-10 10.5
46 Opera 2010-01 3
47 Opera 2010-04 3.5
48 Opera 2010-07 4
49 Opera 2010-10 10
@@ -0,0 +1,26 @@
letter frequency
1 .08167
2 .01492
3 .02782
4 .04253
5 .12702
6 .02288
7 .02015
8 .06094
9 .06966
10 .00153
11 .00772
12 .04025
13 .02406
14 .06749
15 .07507
16 .01929
17 .00095
18 .05987
19 .06327
20 .09056
21 .02758
22 .00978
23 .02360
24 .00150
25 .01974
1 letter frequency
2 1 .08167
3 2 .01492
4 3 .02782
5 4 .04253
6 5 .12702
7 6 .02288
8 7 .02015
9 8 .06094
10 9 .06966
11 10 .00153
12 11 .00772
13 12 .04025
14 13 .02406
15 14 .06749
16 15 .07507
17 16 .01929
18 17 .00095
19 18 .05987
20 19 .06327
21 20 .09056
22 21 .02758
23 22 .00978
24 23 .02360
25 24 .00150
26 25 .01974
@@ -0,0 +1,488 @@
date close
1-May-12 582.13
30-Apr-12 583.98
27-Apr-12 603.00
26-Apr-12 607.70
25-Apr-12 610.00
24-Apr-12 560.28
23-Apr-12 571.70
20-Apr-12 572.98
19-Apr-12 587.44
18-Apr-12 608.34
17-Apr-12 609.70
16-Apr-12 580.13
13-Apr-12 605.23
12-Apr-12 622.77
11-Apr-12 626.20
10-Apr-12 628.44
9-Apr-12 636.23
5-Apr-12 633.68
4-Apr-12 624.31
3-Apr-12 629.32
2-Apr-12 618.63
30-Mar-12 599.55
29-Mar-12 609.86
28-Mar-12 617.62
27-Mar-12 614.48
26-Mar-12 606.98
23-Mar-12 596.05
22-Mar-12 599.34
21-Mar-12 602.50
20-Mar-12 605.96
19-Mar-12 601.10
16-Mar-12 585.57
15-Mar-12 585.56
14-Mar-12 589.58
13-Mar-12 568.10
12-Mar-12 552.00
9-Mar-12 545.17
8-Mar-12 541.99
7-Mar-12 530.69
6-Mar-12 530.26
5-Mar-12 533.16
2-Mar-12 545.18
1-Mar-12 544.47
29-Feb-12 542.44
28-Feb-12 535.41
27-Feb-12 525.76
24-Feb-12 522.41
23-Feb-12 516.39
22-Feb-12 513.04
21-Feb-12 514.85
17-Feb-12 502.12
16-Feb-12 502.21
15-Feb-12 497.67
14-Feb-12 509.46
13-Feb-12 502.60
10-Feb-12 493.42
9-Feb-12 493.17
8-Feb-12 476.68
7-Feb-12 468.83
6-Feb-12 463.97
3-Feb-12 459.68
2-Feb-12 455.12
1-Feb-12 456.19
31-Jan-12 456.48
30-Jan-12 453.01
27-Jan-12 447.28
26-Jan-12 444.63
25-Jan-12 446.66
24-Jan-12 420.41
23-Jan-12 427.41
20-Jan-12 420.30
19-Jan-12 427.75
18-Jan-12 429.11
17-Jan-12 424.70
13-Jan-12 419.81
12-Jan-12 421.39
11-Jan-12 422.55
10-Jan-12 423.24
9-Jan-12 421.73
6-Jan-12 422.40
5-Jan-12 418.03
4-Jan-12 413.44
3-Jan-12 411.23
30-Dec-11 405.00
29-Dec-11 405.12
28-Dec-11 402.64
27-Dec-11 406.53
23-Dec-11 403.43
22-Dec-11 398.55
21-Dec-11 396.44
20-Dec-11 395.95
19-Dec-11 382.21
16-Dec-11 381.02
15-Dec-11 378.94
14-Dec-11 380.19
13-Dec-11 388.81
12-Dec-11 391.84
9-Dec-11 393.62
8-Dec-11 390.66
7-Dec-11 389.09
6-Dec-11 390.95
5-Dec-11 393.01
2-Dec-11 389.70
1-Dec-11 387.93
30-Nov-11 382.20
29-Nov-11 373.20
28-Nov-11 376.12
25-Nov-11 363.57
23-Nov-11 366.99
22-Nov-11 376.51
21-Nov-11 369.01
18-Nov-11 374.94
17-Nov-11 377.41
16-Nov-11 384.77
15-Nov-11 388.83
14-Nov-11 379.26
11-Nov-11 384.62
10-Nov-11 385.22
9-Nov-11 395.28
8-Nov-11 406.23
7-Nov-11 399.73
4-Nov-11 400.24
3-Nov-11 403.07
2-Nov-11 397.41
1-Nov-11 396.51
31-Oct-11 404.78
28-Oct-11 404.95
27-Oct-11 404.69
26-Oct-11 400.60
25-Oct-11 397.77
24-Oct-11 405.77
21-Oct-11 392.87
20-Oct-11 395.31
19-Oct-11 398.62
18-Oct-11 422.24
17-Oct-11 419.99
14-Oct-11 422.00
13-Oct-11 408.43
12-Oct-11 402.19
11-Oct-11 400.29
10-Oct-11 388.81
7-Oct-11 369.80
6-Oct-11 377.37
5-Oct-11 378.25
4-Oct-11 372.50
3-Oct-11 374.60
30-Sep-11 381.32
29-Sep-11 390.57
28-Sep-11 397.01
27-Sep-11 399.26
26-Sep-11 403.17
23-Sep-11 404.30
22-Sep-11 401.82
21-Sep-11 412.14
20-Sep-11 413.45
19-Sep-11 411.63
16-Sep-11 400.50
15-Sep-11 392.96
14-Sep-11 389.30
13-Sep-11 384.62
12-Sep-11 379.94
9-Sep-11 377.48
8-Sep-11 384.14
7-Sep-11 383.93
6-Sep-11 379.74
2-Sep-11 374.05
1-Sep-11 381.03
31-Aug-11 384.83
30-Aug-11 389.99
29-Aug-11 389.97
26-Aug-11 383.58
25-Aug-11 373.72
24-Aug-11 376.18
23-Aug-11 373.60
22-Aug-11 356.44
19-Aug-11 356.03
18-Aug-11 366.05
17-Aug-11 380.44
16-Aug-11 380.48
15-Aug-11 383.41
12-Aug-11 376.99
11-Aug-11 373.70
10-Aug-11 363.69
9-Aug-11 374.01
8-Aug-11 353.21
5-Aug-11 373.62
4-Aug-11 377.37
3-Aug-11 392.57
2-Aug-11 388.91
1-Aug-11 396.75
29-Jul-11 390.48
28-Jul-11 391.82
27-Jul-11 392.59
26-Jul-11 403.41
25-Jul-11 398.50
22-Jul-11 393.30
21-Jul-11 387.29
20-Jul-11 386.90
19-Jul-11 376.85
18-Jul-11 373.80
15-Jul-11 364.92
14-Jul-11 357.77
13-Jul-11 358.02
12-Jul-11 353.75
11-Jul-11 354.00
8-Jul-11 359.71
7-Jul-11 357.20
6-Jul-11 351.76
5-Jul-11 349.43
1-Jul-11 343.26
30-Jun-11 335.67
29-Jun-11 334.04
28-Jun-11 335.26
27-Jun-11 332.04
24-Jun-11 326.35
23-Jun-11 331.23
22-Jun-11 322.61
21-Jun-11 325.30
20-Jun-11 315.32
17-Jun-11 320.26
16-Jun-11 325.16
15-Jun-11 326.75
14-Jun-11 332.44
13-Jun-11 326.60
10-Jun-11 325.90
9-Jun-11 331.49
8-Jun-11 332.24
7-Jun-11 332.04
6-Jun-11 338.04
3-Jun-11 343.44
2-Jun-11 346.10
1-Jun-11 345.51
31-May-11 347.83
27-May-11 337.41
26-May-11 335.00
25-May-11 336.78
24-May-11 332.19
23-May-11 334.40
20-May-11 335.22
19-May-11 340.53
18-May-11 339.87
17-May-11 336.14
16-May-11 333.30
13-May-11 340.50
12-May-11 346.57
11-May-11 347.23
10-May-11 349.45
9-May-11 347.60
6-May-11 346.66
5-May-11 346.75
4-May-11 349.57
3-May-11 348.20
2-May-11 346.28
29-Apr-11 350.13
28-Apr-11 346.75
27-Apr-11 350.15
26-Apr-11 350.42
25-Apr-11 353.01
21-Apr-11 350.70
20-Apr-11 342.41
19-Apr-11 337.86
18-Apr-11 331.85
15-Apr-11 327.46
14-Apr-11 332.42
13-Apr-11 336.13
12-Apr-11 332.40
11-Apr-11 330.80
8-Apr-11 335.06
7-Apr-11 338.08
6-Apr-11 338.04
5-Apr-11 338.89
4-Apr-11 341.19
1-Apr-11 344.56
31-Mar-11 348.51
30-Mar-11 348.63
29-Mar-11 350.96
28-Mar-11 350.44
25-Mar-11 351.54
24-Mar-11 344.97
23-Mar-11 339.19
22-Mar-11 341.20
21-Mar-11 339.30
18-Mar-11 330.67
17-Mar-11 334.64
16-Mar-11 330.01
15-Mar-11 345.43
14-Mar-11 353.56
11-Mar-11 351.99
10-Mar-11 346.67
9-Mar-11 352.47
8-Mar-11 355.76
7-Mar-11 355.36
4-Mar-11 360.00
3-Mar-11 359.56
2-Mar-11 352.12
1-Mar-11 349.31
28-Feb-11 353.21
25-Feb-11 348.16
24-Feb-11 342.88
23-Feb-11 342.62
22-Feb-11 338.61
18-Feb-11 350.56
17-Feb-11 358.30
16-Feb-11 363.13
15-Feb-11 359.90
14-Feb-11 359.18
11-Feb-11 356.85
10-Feb-11 354.54
9-Feb-11 358.16
8-Feb-11 355.20
7-Feb-11 351.88
4-Feb-11 346.50
3-Feb-11 343.44
2-Feb-11 344.32
1-Feb-11 345.03
31-Jan-11 339.32
28-Jan-11 336.10
27-Jan-11 343.21
26-Jan-11 343.85
25-Jan-11 341.40
24-Jan-11 337.45
21-Jan-11 326.72
20-Jan-11 332.68
19-Jan-11 338.84
18-Jan-11 340.65
14-Jan-11 348.48
13-Jan-11 345.68
12-Jan-11 344.42
11-Jan-11 341.64
10-Jan-11 342.46
7-Jan-11 336.12
6-Jan-11 333.73
5-Jan-11 334.00
4-Jan-11 331.29
3-Jan-11 329.57
31-Dec-10 322.56
30-Dec-10 323.66
29-Dec-10 325.29
28-Dec-10 325.47
27-Dec-10 324.68
23-Dec-10 323.60
22-Dec-10 325.16
21-Dec-10 324.20
20-Dec-10 322.21
17-Dec-10 320.61
16-Dec-10 321.25
15-Dec-10 320.36
14-Dec-10 320.29
13-Dec-10 321.67
10-Dec-10 320.56
9-Dec-10 319.76
8-Dec-10 321.01
7-Dec-10 318.21
6-Dec-10 320.15
3-Dec-10 317.44
2-Dec-10 318.15
1-Dec-10 316.40
30-Nov-10 311.15
29-Nov-10 316.87
26-Nov-10 315.00
24-Nov-10 314.80
23-Nov-10 308.73
22-Nov-10 313.36
19-Nov-10 306.73
18-Nov-10 308.43
17-Nov-10 300.50
16-Nov-10 301.59
15-Nov-10 307.04
12-Nov-10 308.03
11-Nov-10 316.66
10-Nov-10 318.03
9-Nov-10 316.08
8-Nov-10 318.62
5-Nov-10 317.13
4-Nov-10 318.27
3-Nov-10 312.80
2-Nov-10 309.36
1-Nov-10 304.18
29-Oct-10 300.98
28-Oct-10 305.24
27-Oct-10 307.83
26-Oct-10 308.05
25-Oct-10 308.84
22-Oct-10 307.47
21-Oct-10 309.52
20-Oct-10 310.53
19-Oct-10 309.49
18-Oct-10 318.00
15-Oct-10 314.74
14-Oct-10 302.31
13-Oct-10 300.14
12-Oct-10 298.54
11-Oct-10 295.36
8-Oct-10 294.07
7-Oct-10 289.22
6-Oct-10 289.19
5-Oct-10 288.94
4-Oct-10 278.64
1-Oct-10 282.52
30-Sep-10 283.75
29-Sep-10 287.37
28-Sep-10 286.86
27-Sep-10 291.16
24-Sep-10 292.32
23-Sep-10 288.92
22-Sep-10 287.75
21-Sep-10 283.77
20-Sep-10 283.23
17-Sep-10 275.37
16-Sep-10 276.57
15-Sep-10 270.22
14-Sep-10 268.06
13-Sep-10 267.04
10-Sep-10 263.41
9-Sep-10 263.07
8-Sep-10 262.92
7-Sep-10 257.81
6-Sep-10 258.77
3-Sep-10 258.77
2-Sep-10 252.17
1-Sep-10 250.33
31-Aug-10 243.10
30-Aug-10 242.50
27-Aug-10 241.62
26-Aug-10 240.28
25-Aug-10 242.89
24-Aug-10 239.93
23-Aug-10 245.80
20-Aug-10 249.64
19-Aug-10 249.88
18-Aug-10 253.07
17-Aug-10 251.97
16-Aug-10 247.64
13-Aug-10 249.10
12-Aug-10 251.79
11-Aug-10 250.19
10-Aug-10 259.41
9-Aug-10 261.75
6-Aug-10 260.09
5-Aug-10 261.70
4-Aug-10 262.98
3-Aug-10 261.93
2-Aug-10 261.85
30-Jul-10 257.25
29-Jul-10 258.11
28-Jul-10 260.96
27-Jul-10 264.08
26-Jul-10 259.28
23-Jul-10 259.94
22-Jul-10 259.02
21-Jul-10 254.24
20-Jul-10 251.89
19-Jul-10 245.58
16-Jul-10 249.90
15-Jul-10 251.45
14-Jul-10 252.73
13-Jul-10 251.80
12-Jul-10 257.28
9-Jul-10 259.62
8-Jul-10 258.09
7-Jul-10 258.66
6-Jul-10 248.63
5-Jul-10 246.94
2-Jul-10 246.94
1-Jul-10 248.48
30-Jun-10 251.53
29-Jun-10 256.17
28-Jun-10 268.30
