Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
CHIEFSOFT\ameye f1d5e76756 signatory count 2024-06-15 08:49:30 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 81fe26ebc7 employer verify 2024-06-13 11:16:26 -04:00
CHIEFSOFT\ameye f41323f808 employer uid 2024-06-13 11:04:31 -04:00
CHIEFSOFT\ameye d2d7f573dc pening query 2024-06-13 10:50:47 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 844e0e0c41 query improve 2024-06-13 10:47:38 -04:00
CHIEFSOFT\ameye bc5d173a20 employer - name 2024-06-13 10:38:58 -04:00
CHIEFSOFT\ameye a737d29a62 list users 2024-06-10 09:26:56 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 7367fad857 employers 2024-06-10 09:22:44 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 798a29b75b sig natories 2024-06-06 10:54:25 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 6c0f23fde0 employer 2024-06-06 09:38:36 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 99801e83b2 empoyes fix 2024-06-06 08:21:33 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 685e735bba employer 2024-06-05 14:31:09 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 53a45ae399 More routes 2024-05-15 09:54:45 -04:00
CHIEFSOFT\ameye e45aa3b30c Loan started 2024-05-02 13:12:13 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 74ee0d3b04 firstname lastname added 2024-05-01 10:40:08 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 8ab9ffe85e Load profile 2024-05-01 08:13:13 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 2897cf9461 fix uid 2024-04-30 10:10:11 -04:00
CHIEFSOFT\ameye 211d32ee73 data save 2024-04-28 14:51:59 -04:00